Tariffe Stagione 2012 |
||
| Descrizione | Quota soci G.C.S. |
|
| Green fee campo pratica, percorso 3 buche e palla pratica | € 12,00 | € 15,00 |
| Tessera 10 green fee | € 108,00 | € 135,00 |
| Tessera 20 green fee | € 204,00 | € 255,00 |
| Tessera green fee annuale compreso dep. sacca | € 600,00 | € 700,00 |
| Noleggio ferro giornaliero | € 3,00 | € 3,00 |
| Noleggio 1/2 set giornaliero | € 10,00 | € 10,00 |
| Noleggio carrello | € 5,00 | € 5,00 |
| Deposito sacca | € 200,00 | € 220,00 |
| Armadietto | € 100,00 | € 110,00 |
Quote Associative Stagione 2012 |
||
| Descrizione | Prezzo | |
| Quota associativa capofamiglia | € 39,00 | |
| Quota associativa familiari | € 39,00 | |
| Quota associativa juniores | € 39,00 | |
Tesseramento Federale Stagione 2012 |
||
| Descrizione | Prezzo | |
| Tessera Federale | € 75,00 | |
| Tessera Federale Juniores | € 20,00 | |
| Tessera Senior Agis | € 60,00 | |
Altro |
||
| Descrizione | Prezzo | |
| Lezione 1/2 ora individuale | € 25,00 | |
| Tessera promogolf start* acquistabile 1 sola volta 3 noleggio ferro, 3 lezioni da 1/2 ora; validità 1 mese dalla data di sottoscrizione; *le promogolf implicano la scelta di un maestro |
€ 50,00 |
Il regolamento |